| Name of University Forests | Observation Site | Class | Monthly Report | Annual Report |
| The University of Tokyo Chiba Forest (UTBF) | Fudago | I | 2013 | 2013 |
| UTBF | Kiyosumi | II | 2013 | 2013 |
| UTBF | Shinta | II | 2013 | 2013 |
| The University of Tokyo Hokkaido Forest (UTHF) | Maeyama | I | 2013 | 2013 |
| UTHF | Yamabe | II | 2013 | 2013 |
| The University of Tokyo Chichibu Forest (UTCF) | Koakasawa | I | 2013 | 2013 |
| UTCF | Tochimoto | II | 2013 | 2013 |
| UTCF | Oochigawa | II | 2013 | 2013 |
| UTCF | Wasabisawa | II | 2013 | 2013 |
| Ecohydrology Research Institute (ERI) | Shirasaka | I | 2013 | 2013 |
| ERI | Hhigashiyama | II | 2013 | 2013 |
| ERI | Ananomiya | II | 2013 | 2013 |
| Arboricultural Research Institute (ARI)I | Aono | I | 2013 | 2013 |
| ARI | Kanou | II | 2013 | 2013 |
| The University of Tokyo Tanashi Forest (UTTF) | Tanashi | II | 2013 | 2013 |
| Fuji Iyashinomori Woodland Study Center (FIWSC) | Yamanakako | II | 2013 | 2013 |
| Name of University Forests | Rainfall Observation Site | Discharge Observation Site | Year |
| UTBF | Shinta | Fukuroyamasawa A | 2003-2014 |
| UTBF | Shinta | Fukuroyamasawa B | 2008-2014 |
| UTBF | Shinta | Fukuroyamasawa C | 2008-2014 |
| UTHF | Togo Dam | Maruyamasawa | 2004-2014 |
| UTCF | Toubakusawa | Toubakusawa | 2003-2011 |
| UTCF | Wasabisawa | Bakemonosawa | 2011-2014 |
| ERI | Shirasaka | Shirasaka Hontani (Main Stream) |
2003-2014 |
| ARI | Aono | Jyugei 1gosawa | 2003-2014 |
| ARI | Aono | Jyugei 2gosawa | 2003-2014 |
| ARI | Aono | Jyugei 3gosawa | 2003-2014 |
| Name of University Forests | Observation site | 年 |
| UTBF | Shinta | 2011-2014 |
| UTHF | Togo Dam | 2011-2014 |
| UTCF | Wasabisawa | 2011-2014 |
| ERI | Shirasaka | 2011-2014 |
| ARI | Kanou | 2011-2014 |
| Name of University Forests | Observation Site | 年 |
| UTBF | Fukuroyamasawa A | 2003-2014 |
| UTBF | Fukuroyamasawa B | 2003-2014 |
| UTHF | Maruyamasawa | 2003-2014 |
| UTCF | Toubakusawa | 2003-2011 |
| UTCF | Bakemonoisawa | 2011-2014 |
| ERI | Shirasaka Minamitani (South Creek) |
2003-2010 |
| ERI | Shirasaka Hontani (Main Stream) |
2011-2014 |
| ARI | Jyugei 1gosawa | 2003-2014 |
| ARI | Jyugei 2gosawa | 2003-2014 |
| ARI | Jyugei 3gosawa | 2003-2014 |
1-1-1 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8657, Japan
TEL +81-3-5841-5497