| 名称 | 級 | 公開 | 回数 | A | B | C | C / A |
D | D / B |
E | E / B |
F | F / B |
@ | A | B | C | 公募 応募 (人) |
D | 設置年 (H) |
提言 (H) |
河川整備 基本方針 (H) |
河川整 備計画 (H) |
| 岩木川流域懇談会 | 1 | 有 | 4 | 21 | 3 | 14 | 8 | 38 | 0 | 0 | D注1) | B | C | D | - | B | 12 | - | 17 | - | |||
| 高瀬川水系河川懇談会 | 1 | 有 | 4 | 22 | 4 | 18 | 6 | 27 | 5 | 23 | A | B | B | B(5) | - | D | 14 | 16 | - | - | |||
| 次世代の北上川を考える流域懇談会 | 1 | 有 | 4 | 36 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | B | B | C | D | - | D | 11 | - | - | - | |||
| 北上川(1)流域の河川整備に係る意見交換会 | 1 | 有 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | D | A | - | D | - | C | 13 | - | - | - | |||
| 北上川(2)流域の河川整備に係る意見交換会 | 1 | 有 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | D | A | - | D | - | C | 13 | - | - | - | |||
| 米代川流域委員会 | 1 | 有 | 6 | 24 | 23 | 23 | 96 | 4 | 17 | 8 | 35 | 0 | 0 | B | B | C | D | - | D | 14 | - | 14 | - |
| 雄物川水系河川懇談会 | 1 | 有 | 4 | 24 | 3 | 13 | 9 | 38 | 0 | 0 | B | B | C | D | - | D | 12 | 15 | - | - | |||
| 子吉川水系河川懇談会 | 1 | 有 | 4 | 23 | D | D | - | D | - | - | 13 | - | - | - | |||||||||
| 最上川水系流域委員会 | 1 | 有 | 10 | 22 | 2 | 9 | 6 | 27 | 0 | 0 | B | B | C | D | - | A | 12 | - | 11 | 14 | |||
| 最上川水系流域委員会庄内地区小委員会 | 1 | 有 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | B | B | C | D | - | A | 12 | - | 11 | 14 | |||
| 最上川水系流域委員会最上地区小委員会 | 1 | 有 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | B | B | C | D | - | C | 12 | - | 11 | 14 | |||
| 最上川水系流域委員会村山地区小委員会 | 1 | 有 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | B | B | C | D | - | A | 12 | - | 11 | 14 | |||
| 最上川水系流域委員会置賜地区小委員会 | 1 | 有 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | B | B | C | D | - | A | 12 | - | 11 | 14 | |||
| 赤川水系流域懇談会 | 1 | 有 | 5 | 24 | 3 | 13 | 3 | 13 | 4 | 17 | B | B | C | C(4) | 10 | D | 15 | - | - | - | |||
| いわての川づくりプラン懇談会 | 2 | 有 | 5 | - | B | D | - | D | - | D | - | - | - | - | |||||||||
| 21世紀の名取川・広瀬川を考える懇談会 | 1 | 有 | 3 | 20 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | B | B | C | D | - | D | 12 | - | - | - | |||
| 迫川の河川整備を考えるための意見交換会 | 2 | - | 4 | 22 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | D | A | - | D | - | D | 12 | - | - | - | |||
| 江合川(1)流域の河川整備に係る意見交換会 | 2 | 有 | 3 | 12 | D | D | - | D | - | C | - | - | - | - | |||||||||
| 鳴瀬川流域の河川整備を考えるための懇談会 | 1 | - | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | D | A | - | D | - | D | 12 | - | - | - | |||
| これからの多田川の整備を考える意見交換会 | 2 | - | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | D | A | - | D | - | C | 12 | - | - | - | |||
| 増田川圏域の河川整備に係る意見交換会 | 2 | - | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | D | A | - | D | - | D | 14 | - | - | - | |||
| 三陸水系流域委員会気仙沼地域委員会(大川水系) | 2 | - | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | D | A | - | D | - | C | 13 | - | - | - | |||
| 三陸水系流域委員会歌津地域委員会 | 2 | - | 3 | 16 | 1 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | D | A | - | D | - | C | 11 | - | - | - | |||
| 七北田川水系流域委員会 | 2 | - | 4 | 18 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | D | A | - | D | - | C | 11 | - | - | - | |||
| 白石川流域の河川整備に係る意見交換会 | 2 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | D | A | - | D | - | D | 15 | - | - | - | |||
| 阿武隈川 二本松・安達地区河川 整備検討委員会 |
1 | - | 4 | 14 | D | D | - | D | C | C | 13 | - | 15 | - |
| 県・担当課 | 名称 |
| 宮城県土木部河川課 | 北上川(1)流域の河川整備に係る意見交換会 |
| 北上川(2)流域の河川整備に係る意見交換会 | |
| 21世紀の名取川・広瀬川を考える懇談会 | |
| 迫川の河川整備を考えるための意見交換会 | |
| 江合川(1)流域の河川整備に係る意見交換会 | |
| 鳴瀬川流域の河川整備を考えるための懇談会 | |
| これからの多田川の整備を考える意見交換会 | |
| 増田川圏域の河川整備に係る意見交換会 | |
| 三陸水系流域委員会気仙沼地域委員会 (大川水系) |
|
| 三陸水系流域委員会歌津地域委員会 | |
| 七北田川水系流域委員会 | |
| 白石川流域の河川整備に係る意見交換会 | |
| 岩手県県土整備部河川課 | いわての川づくり懇談会 |
| 山形県土木部河川砂防課 (1級河川知事直轄区間) |
最上川水系流域委員会庄内地区小委員会 |
| 最上川水系流域委員会最上地区小委員会 | |
| 最上川水系流域委員会村山地区小委員会 | |
| 最上川水系流域委員会置賜地区小委員会 |