「青の革命と水のガバナンス」研究グループ内水面漁業(河川)データベース
(出典:農水省 統計書名:第10次漁業センサス 第8報 内水面漁業に関する都道府県別総括図)

河川・事業内容

放流種一覧


河川・事業内容表

記号の意味 A 組合員総数人) B Aのうち正組合員数人) C 種苗生産事業 D 遊漁案内
E 釣場の造成管理・釣堀 F 組合員鑑札発行 G 遊漁承認証発行 H 保護水面の管理
I 産卵場の造成管理 J 魚道の管理作業 K 放流事業 L その他

  組   合   名 水系 河川名 A B C D E F G H I J K L
  155 919 118 545 19 45 30 83 80 52 44 30 90 15
茨 城 県 那珂川第一漁協 那珂川 580 290 - - - - -
茨 城 県 鬼怒小貝漁協 西仁連川、小貝川、鬼怒川 219 219 - - - -
茨 城 県 関東漁協 東仁連川、小貝川、鬼怒川、飯沼川 420 420 - - - - -
茨 城 県 大北川漁協 大北川、花園川 317 317 - - -
茨 城 県 猿島郡漁協 利根川、江戸川、渡良瀬川、飯沼川 371 50 - - - - -
茨 城 県 桜川漁協 桜川 280 280 - - - - - -
茨 城 県 那珂川漁協 那珂川 2 655 370 - -
茨 城 県 久慈川漁協 久慈川、里川、押川、八溝川、山田川 5 572 638 - -
茨 城 県 緒川漁協 緒川 632 632 - - - - -
茨 城 県 十王川漁協 十王川 256 256 - - - - - -
茨 城 県 常陸川漁協 常陸利根川 214 214 - - - - -
茨 城 県 波崎共栄漁協 利根川 114 89 - - - - - - -
茨 城 県 新利根漁協 利根川、飯沼川、新利根川 497 497 - - -
茨 城 県 小貝川漁協 小貝川 445 248 - - - - -
茨 城 県 鬼怒利根漁協 利根川、小貝川、鬼怒川 205 82 - - - - - - -
栃 木 県 栃木県鬼怒川漁協 逆川、小貝川、鬼怒川、五行川、田川、大谷川 15 658 13 593 - - -
栃 木 県 渡良瀬漁協 渡良瀬川、秋山川、旗川、松田川 1 472 1 377 - - - - -
栃 木 県 黒川漁協 黒川 776 678 - - - - - -
栃 木 県 西大芦漁協 大芦川 981 305 - - - - -
栃 木 県 荒井川漁協 荒井川 343 207 - - - - -
栃 木 県 今北漁協 板穴川、砥川、小百川、石見川 286 231 - - - - -
栃 木 県 栃木県下都賀漁協 思川、姿川、黒川、巴波川、永野川 13 741 11 476 - -
栃 木 県 栃木県鬼怒川南部漁協 鬼怒川、五行川、田川、小百川 2 128 1 984 - - - - - -
栃 木 県 粕尾漁協 思川 570 570 - - - -
栃 木 県 小倉川漁協 思川、大芦川、粟野川 5 017 1 937 - - - -
栃 木 県 永野川漁協 永野川 105 105 - - - - -
栃 木 県 足尾町漁協 渡良瀬川、餅ヶ瀬川、庚申川、内篭川、神子内川 131 125 - - - - - -
栃 木 県 茂木町漁協 那珂川、逆川 5 313 3 767 - - - -
栃 木 県 栗山村漁協 鬼怒川 144 142 - - - - -
栃 木 県 湯西川漁協 湯西川 186 186 - - - - -
栃 木 県 藤原町漁協 鬼怒川、男鹿川 275 275 - - - - -
栃 木 県 那珂川南部漁協 那珂川、荒川、武茂川、箒川 10 857 5 819 - - -
栃 木 県 那珂川中央漁協 那珂川 4 486 2 383 - - - - -
栃 木 県 那珂川北部漁協 押川、那珂川、荒川、箒川、松葉川、余笹川、内川 25 727 25 571 - - - -
栃 木 県 塩原町漁協 箒川 495 495 - - - - -
群 馬 県 上州漁協 烏川、鏑川、碓氷川、霧積川、入山川 2 011 2 011 - - - -
群 馬 県 両毛漁協 渡良瀬川、桐生川 863 787 - - - -
群 馬 県 東毛漁協 利根川、石田川、早川、広瀬川、粕川、滝川 2 106 1 300 - - -
群 馬 県 利根漁協 利根川、片品川、薄根川、発知川、赤谷川 5 516 5 484 - - -
群 馬 県 阪東漁協 利根川、茂沢川、吾妻川 2 857 621 - -
群 馬 県 鳥川漁協 烏川、神流川、温井川、井野川、鏑川、鮎川 954 265 - - - -
群 馬 県 赤城大沼漁協 赤城大沼 30 23 - - - - -
群 馬 県 榛名湖漁協 榛名湖 55 52 - -
群 馬 県 神流川漁協 神流川 53 53 - - - -
群 馬 県 南甘漁協 神流川 1 015 1 015 - -
群 馬 県 上野村漁協 神流川 648 336 - - -
群 馬 県 吾妻漁協 吾妻川、名久田川、四万川、温川、熊川 4 062 4 062 - -
群 馬 県 邑楽漁協 谷田川、板倉川 96 96 - - - - - -
埼 玉 県 埼玉県中央漁協 利根川、小山川、志戸川、荒川 1 946 699 -
埼 玉 県 埼玉南部漁協 荒川、びん沼川、新河岸川、九十川、丸堀、伊佐沼、川田谷沼 787 662 - - - - - - -
埼 玉 県 秩父漁協 荒川、秩父湖 2 042 841 - -
埼 玉 県 入間漁協 入間川、宮沢湖、名栗湖 4 627 3 854 - - -
埼 玉 県 児玉郡市漁協 利根川、鳥川、神流川、小山川、志戸川、間瀬川 1 845 512 - - -
埼 玉 県 武蔵漁協 都幾川 532 356 - - - - -
埼 玉 県 埼玉東部漁協 中川、綾瀬川、大落古利根川、元荒川、葛西用水、九十川 570 199 - - - - - -
埼 玉 県 埼玉西部漁協 高麗川、越辺川 1 008 442 - - -
埼 玉 県 埼玉県北部漁協 利根川、元荒川 213 183 - - - - - - -
埼 玉 県 北埼利根漁協 利根川 98 98 - - - - -
千 葉 県 下利根漁協 利根川 67 67 - - - - - - - - -
千 葉 県 中利根漁協 利根川 61 56 - - - - - - - -
千 葉 県 銚子市漁協西支所 48 37 - - - - - - - - -
千 葉 県 行徳漁協 江戸川 624 106 - - - - - -
千 葉 県 南行徳漁協 江戸川 293 53 - - - - - - - - -
千 葉 県 松戸市漁協 江戸川 79 79 - - - - - - -
千 葉 県 養老川漁協 高滝湖、養老川 279 279 - - - - -
千 葉 県 安房淡水漁協 129 52 - - - - - - - - -
千 葉 県 小櫃川漁協 小櫃川 556 556 - - - -
千 葉 県 小糸川漁協 小糸川 797 797 - - - - -
千 葉 県 湊川漁協 湊川 352 352 - - - - -
千 葉 県 北総漁協 利根川 50 24 - - - - - - - -
千 葉 県 栗山川漁協 栗山川 365 365 - - - - - - - -
千 葉 県 笹川漁協 利根川 51 44 - - - - - - - -
千 葉 県 一松内水面漁協 170 170 - - - - - - - -
千 葉 県 南白亀川漁協 南白亀川 199 41 - - - - - -
千 葉 県 夷隅川漁協 夷隅川 985 637 - - - -
東 京 都 東京東部漁協 江戸川、中川 244 160 - - - - - - - -
東 京 都 恩方漁協 浅川 138 138 - -
東 京 都 奥多摩漁協 多摩川 2 443 2 443 - - - -
東 京 都 多摩川漁協 多摩川、浅川、大栗川 684 684 - - - - -
東 京 都 秋川漁協 秋川 3 867 3 803 - - - - -
東 京 都 小河内漁協 峰谷川 186 186 - - - - - -
東 京 都 氷川漁協 多摩川 315 315 - - - - - - - -
神 奈 川 県 川崎河川漁協 多摩川 439 439 - - - -
神 奈 川 県 酒匂川漁協 酒匂川 2 319 2 319 - -
神 奈 川 県 早川河川漁協 早川 592 592 - - - -
神 奈 川 県 相模原第一漁協 相模川、中津川 787 748 - - - -
神 奈 川 県 厚木観光漁協 相模川 650 577 - - - -
神 奈 川 県 相模川第二漁協 相模川 854 784 - -
神 奈 川 県 相模川漁協 相模川 549 548 - -
神 奈 川 県 仙石原漁協 早川 59 59 - - - - - -
神 奈 川 県 湯河原観光漁協 千歳川 213 213 - - -
神 奈 川 県 中津川漁協 中津川 659 659 - - - -
神 奈 川 県 津久井漁協 相模川 414 384 - - -

放流種一覧

記号の意味 放流の内容
さけ・ます類 あゆ
(千尾)
こい
(千尾)
ふな
(千尾)
うなぎ
(千尾)
その他の 魚類
(千尾)
貝類
(kg)
わかさぎ 卵
(万粒)
その他の 卵
(万粒)
さく河性 陸封性
しろざけ
(千尾)
さくらます
(千尾)
その他
(千尾)
にじます
(千尾)
あまご
(千尾)
やまめ
(千尾)
いわな
(千尾)
その他
(千尾)
a b c d e f g h i j k l m n o p

  組   合   名 水系 河川名 a b c d e f g h i j k l m n o p
    5621 0 0 894 0 3230 735 0 16088 1942 1880 252 723 11220 66323 537
茨 城 県 那珂川第一漁協 那珂川 1167 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 3 0 2000 1500 0
茨 城 県 鬼怒小貝漁協 西仁連川、小貝川、鬼怒川 659 0 0 0 0 0 0 0 101 33 50 1 0 0 0 0
茨 城 県 関東漁協 東仁連川、小貝川、鬼怒川、飯沼川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 34 2 0 0 0 0
茨 城 県 大北川漁協 大北川、花園川 400 0 0 0 0 124 0 0 264 10 10 1 0 0 300 0
茨 城 県 猿島郡漁協 利根川、江戸川、渡良瀬川、飯沼川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 501 12 4 0 0 0
茨 城 県 桜川漁協 桜川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 100 0
茨 城 県 那珂川漁協 那珂川 1100 0 0 0 0 10 0 0 255 24 30 9 11 0 0 0
茨 城 県 久慈川漁協 久慈川、里川、押川、八溝川、山田川 1800 0 0 0 0 60 5 0 300 60 25 9 50 0 100 0
茨 城 県 緒川漁協 緒川 0 0 0 0 0 5 0 0 150 5 2 1 0 0 0 0
茨 城 県 十王川漁協 十王川 0 0 0 0 0 30 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0
茨 城 県 常陸川漁協 常陸利根川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 8 1 0 0 20 0
茨 城 県 波崎共栄漁協 利根川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8400 0 0
茨 城 県 新利根漁協 利根川、飯沼川、新利根川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 400 80 0 0 0 0
茨 城 県 小貝川漁協 小貝川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 0 0
茨 城 県 鬼怒利根漁協 利根川、小貝川、鬼怒川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 20 0 0 0 0
栃 木 県 栃木県鬼怒川漁協 逆川、小貝川、鬼怒川、五行川、田川、大谷川 96 0 0 127 0 141 14 0 2159 57 14 6 25 0 3 0
栃 木 県 渡良瀬漁協 渡良瀬川、秋山川、旗川、松田川 10 0 0 3 0 27 27 0 125 7 30 0 0 0 0 0
栃 木 県 黒川漁協 黒川 0 0 0 3 0 36 6 0 190 10 0 0 0 0 0 0
栃 木 県 西大芦漁協 大芦川 0 0 0 0 0 80 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0
栃 木 県 荒井川漁協 荒井川 0 0 0 0 0 3 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0
栃 木 県 今北漁協 板穴川、砥川、小百川、石見川 0 0 0 3 0 105 145 0 0 0 0 0 0 0 0 4
栃 木 県 栃木県下都賀漁協 思川、姿川、黒川、巴波川、永野川 80 0 0 1 0 0 0 0 300 34 20 0 30 0 0 0
栃 木 県 栃木県鬼怒川南部漁協 鬼怒川、五行川、田川、小百川 0 0 0 0 0 0 0 0 128 9 0 1 18 0 0 0
栃 木 県 粕尾漁協 思川 0 0 0 12 0 75 25 0 250 0 0 2 1 0 0 0
栃 木 県 小倉川漁協 思川、大芦川、粟野川 0 0 0 0 0 5 0 0 420 0 0 2 0 0 0 0
栃 木 県 永野川漁協 永野川 0 0 0 1 0 7 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0
栃 木 県 足尾町漁協 渡良瀬川、餅ヶ瀬川、庚申川、内篭川、神子内川 0 0 0 6 0 47 50 0 0 0 0 0 0 0 0 6
栃 木 県 茂木町漁協 那珂川、逆川 231 0 0 8 0 0 0 0 119 15 11 0 4 0 0 0
栃 木 県 栗山村漁協 鬼怒川 0 0 0 4 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃 木 県 湯西川漁協 湯西川 0 0 0 8 0 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃 木 県 藤原町漁協 鬼怒川、男鹿川 0 0 0 13 0 22 22 0 60 0 0 0 0 0 0 0
栃 木 県 那珂川南部漁協 那珂川、荒川、武茂川、箒川 23 0 0 0 0 5 0 0 652 15 0 0 201 0 0 0
栃 木 県 那珂川中央漁協 那珂川 0 0 0 0 0 11 0 0 110 6 0 0 0 0 0 0
栃 木 県 那珂川北部漁協 押川、那珂川、荒川、箒川、松葉川、余笹川、内川 5 0 0 24 0 90 59 0 1032 7 0 0 0 0 0 0
栃 木 県 塩原町漁協 箒川 0 0 0 78 0 73 6 0 90 0 0 0 0 0 0 0
群 馬 県 上州漁協 烏川、鏑川、碓氷川、霧積川、入山川 0 0 0 63 0 255 0 0 1381 60 57 5 120 0 4000 0
群 馬 県 両毛漁協 渡良瀬川、桐生川 0 0 0 1 0 101 35 0 590 3 8 0 0 0 6000 0
群 馬 県 東毛漁協 利根川、石田川、早川、広瀬川、粕川、滝川 0 0 0 11 0 0 0 0 33 22 20 6 8 0 0 0
群 馬 県 利根漁協 利根川、片品川、薄根川、発知川、赤谷川 0 0 0 23 0 538 204 0 823 7 14 5 5 0 2500 0
群 馬 県 阪東漁協 利根川、茂沢川、吾妻川 0 0 0 7 0 147 0 0 475 5 10 2 8 0 0 0
群 馬 県 鳥川漁協 烏川、神流川、温井川、井野川、鏑川、鮎川 0 0 0 3 0 5 0 0 64 10 0 0 1 0 0 0
群 馬 県 赤城大沼漁協 赤城大沼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 15000 0
群 馬 県 榛名湖漁協 榛名湖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6000 0
群 馬 県 神流川漁協 神流川 0 0 0 4 0 5 0 0 18 2 17 0 0 0 16000 0
群 馬 県 南甘漁協 神流川 0 0 0 7 0 1 2 0 179 0 0 1 0 0 0 0
群 馬 県 上野村漁協 神流川 0 0 0 0 0 263 10 0 112 0 0 1 1 0 0 20
群 馬 県 吾妻漁協 吾妻川、名久田川、四万川、温川、熊川 0 0 0 31 0 335 60 0 257 4 2 2 0 0 500 0
群 馬 県 邑楽漁協 谷田川、板倉川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 64 1 20 0 0 0
埼 玉 県 埼玉県中央漁協 利根川、小山川、志戸川、荒川 0 0 0 13 0 1 0 0 250 1 4 1 18 0 0 0
埼 玉 県 埼玉南部漁協 荒川、びん沼川、新河岸川、九十川、丸堀、伊佐沼、川田谷沼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 11 0 0 0 0 400
埼 玉 県 秩父漁協 荒川、秩父湖 0 0 0 0 0 46 0 0 30 1 0 0 7 0 500 0
埼 玉 県 入間漁協 入間川、宮沢湖、名栗湖 0 0 0 15 0 43 0 0 40 1 2 2 3 0 300 0
埼 玉 県 児玉郡市漁協 利根川、鳥川、神流川、小山川、志戸川、間瀬川 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0
埼 玉 県 武蔵漁協 都幾川 0 0 0 8 0 0 0 0 12 6 35 0 10 0 0 0
埼 玉 県 埼玉東部漁協 中川、綾瀬川、大落古利根川、元荒川、葛西用水、九十川 0 0 0 0 0 16 0 0 0 18 28 0 12 20 0 0
埼 玉 県 埼玉西部漁協 高麗川、越辺川 0 0 0 96 0 20 0 0 80 9 3 2 69 0 0 100
埼 玉 県 埼玉県北部漁協 利根川、元荒川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3 0 0 0 0 0
埼 玉 県 北埼利根漁協 利根川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 20 10 0 0 0
千 葉 県 下利根漁協 利根川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0
千 葉 県 中利根漁協 利根川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0
千 葉 県 銚子市漁協西支所   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千 葉 県 行徳漁協 江戸川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 1 0 0 0 0
千 葉 県 南行徳漁協 江戸川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 1 0 0 0 0
千 葉 県 松戸市漁協 江戸川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 30 4 0 0 0 0
千 葉 県 養老川漁協 高滝湖、養老川 0 0 0 13 0 0 0 0 130 7 7 2 0 0 10000 0
千 葉 県 安房淡水漁協   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千 葉 県 小櫃川漁協 小櫃川 0 0 0 20 0 0 0 0 60 5 10 3 0 0 3500 0
千 葉 県 小糸川漁協 小糸川 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 1 0 0 0 0 0
千 葉 県 湊川漁協 湊川 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 1 0 0 0 0 0
千 葉 県 北総漁協 利根川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0 0 0 0
千 葉 県 栗山川漁協 栗山川 50 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0
千 葉 県 笹川漁協 利根川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0
千 葉 県 一松内水面漁協   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千 葉 県 南白亀川漁協 南白亀川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 1 0 0 0 0
千 葉 県 夷隅川漁協 夷隅川 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 17 4 50 0 0 0
東 京 都 東京東部漁協 江戸川、中川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 60 8 4 0 0 0
東 京 都 恩方漁協 浅川 0 0 0 25 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東 京 都 奥多摩漁協 多摩川 0 0 0 82 0 249 15 0 750 16 0 0 0 0 0 0
東 京 都 多摩川漁協 多摩川、浅川、大栗川 0 0 0 10 0 5 0 0 225 93 8 3 18 0 0 0
東 京 都 秋川漁協 秋川 0 0 0 100 0 68 0 0 700 13 2 3 3 0 0 2
東 京 都 小河内漁協 峰谷川 0 0 0 7 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東 京 都 氷川漁協 多摩川 0 0 0 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神 奈 川 県 川崎河川漁協 多摩川 0 0 0 0 0 0 0 0 50 60 136 10 7 0 0 0
神 奈 川 県 酒匂川漁協 酒匂川 0 0 0 3 0 19 2 0 1755 8 5 3 0 0 0 5
神 奈 川 県 早川河川漁協 早川 0 0 0 23 0 10 0 0 313 1 0 0 0 0 0 0
神 奈 川 県 相模原第一漁協 相模川、中津川 0 0 0 0 0 0 0 0 193 18 20 0 0 0 0 0
神 奈 川 県 厚木観光漁協 相模川 0 0 0 0 0 3 0 0 60 0 2 0 0 0 0 0
神 奈 川 県 相模川第二漁協 相模川 0 0 0 0 0 0 0 0 139 20 15 0 0 0 0 0
神 奈 川 県 相模川漁協 相模川 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 20 0 0 0 0 0
神 奈 川 県 仙石原漁協 早川 0 0 0 2 0 3 0 0 10 12 8 0 0 0 0 0
神 奈 川 県 湯河原観光漁協 千歳川 0 0 0 5 0 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0
神 奈 川 県 中津川漁協 中津川 0 0 0 0 0 9 1 0 72 0 0 0 0 0 0 0
神 奈 川 県 津久井漁協 相模川 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

内水面漁協・河川の一覧トップページへ

Back to Project Index