基本高水流量の歴史的変遷 −東北ー

(単位 m/S)

水系   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
水系名   岩木川 高瀬川 馬淵川 北上川 鳴瀬川 名取川 阿武隈川 米代川 雄物川 子吉川 最上川 赤川
地点   五所川原 高瀬橋 大橋 狐禅寺 三本木 名取橋 岩沼 二ツ井 椿川 二十六木橋 両羽橋 熊出
平成18 2006 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成17 2005 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成16 2004 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成15 2003 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成14 2002 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成13 2001 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成12 2000 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成11 1999 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成10 1998 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成9 1997 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成8 1996 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成7 1995 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成6 1994 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成5 1993 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成4 1992 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成3 1991 5500 1400 3500 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
平成2 1990 5500 1400 2700 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
昭和64 1989 5500 1400 2700 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
昭和63 1988 5500 1400 2700 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
昭和62 1987 5500 1400 2700 13000 4100 4700 10700 9200 9800 3100 9000 5300
昭和61 1986 5500 1400 2700 13000 4100 4700 10700 9200 9800 1800 9000 5300
昭和60 1985 5500 1400 2700 13000 4100 4700 10700 9200 9800 1800 9000 5300
昭和59 1984 5500 1400 2700 13000 4100 4200 10700 9200 9800 1800 9000 5300
昭和58 1983 5500 1400 2700 13000 4100 4200 10700 9200 9800 1800 9000 5300
昭和57 1982 5500 1400 2700 13000 4100 4200 10700 9200 9800 1800 9000 5300
昭和56 1981 5500 1400 2700 13000 4100 4200 10700 9200 9800 1800 9000 5300
昭和55 1980 5500 1400 2700 13000 4100 4200 10700 9200 9800 1800 9000 5300
昭和54 1979 5500 1400 2700 13000 3000 4200 10700 9200 9800 1800 9000 5300
昭和53 1978 5500 1400 2700 13000 3000 4200 10700 9200 9800 1800 9000 5300
昭和52 1977 5500 560 2700 13000 3000 4200 10700 9200 9800 1800 9000 5300
昭和51 1976 5500 560 2700 13000 3000 4200 10700 9200 9800 1800 9000 5300
昭和50 1975 5500 560 2700 13000 3000 4200 10700 9200 9800 1800 9000 3000
昭和49 1974 5500 560 2700 13000 3000 4200 10700 9200 9800 1800 9000 3000
昭和48 1973 5500 560 2700 13000 3000 4200 6500 9200 7900 1800 7000 3000
昭和47 1972 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和46 1971 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和45 1970 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和44 1969 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和43 1968 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和42 1967 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和41 1966 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和40 1965 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和39 1964 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和38 1963 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和37 1962 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和36 1961 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和35 1960 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和34 1959 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和33 1958 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和32 1957 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和31 1956 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和30 1955 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和29 1954 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 6000 7900 1800 7000 3000
昭和28 1953 2000 560 2700 9000 3000 4200 6500 5200 7900 1800 7000 3000
昭和27 1952 2400 560 2700 9000 1200 4200 6000 5200 7900 1800 7000 3000
昭和26 1951 2400 560 2700 7700 1200 4200 6000 5200 7900 1800 7000 3000
昭和25 1950 2400 560 2700 7700 1200 4200 6000 5200 5565 1800 7000 3000
昭和24 1949 2400 560 2700 7700 1200 3400 6000 5200 5565 1800 7000 3000
昭和23 1948 2400 560 2700 7700 1200 3400 6000 5200 5565 1800 6100 2500
昭和22 1947 2400 560 2700 7700 1200 3400 6000 5200 5565 1800 6100 2500
昭和21 1946 2400 560 1500 7700 1200 3400 6000 5200 5565 1800 6100 2500
昭和20 1945 2400 560 1500 7700 1200 3400 6000 5200 5565 1800 6100 2500
昭和19 1944 2400 560 1500 7700 1200 3400 6000 5200 5565 1800 6100 2500
昭和18 1943 2400 560 1500 7700 1200 3400 6000 5200 5565 1800 6100 2500
昭和17 1942 2400 560 1500 7700 1200 3400 6000 5200 5565 1800 6100 2500
昭和16 1941 2400 560 1500 7700 1200 3400 6000 5200 5565 1800 6100 2500
昭和15 1940 2400 560 1500 1200 6000 5200 5565 1800 6100 2500
昭和14 1939 2400 560 1500 1200 6000 5200 5565 1800 6100 2500
昭和13 1938 2400 560 1500 1200 6000 5200 5565 1800 6100 2500
昭和12 1937 2400 560 1500 1200 6000 5200 5565 1800 6100 2500
昭和11 1936 2400 560 1200 6000 5200 5565 1800 6100 2500
昭和10 1935 1580 560 1200 5565 1800 6100 2500
昭和9 1934 1580 560 1200 5565 1800 6100 2500
昭和8 1933 1580 560 1200 5565 1800 6100 2500
昭和7 1932 1580 560 1200 5565 6100 2500
昭和6 1931 1580 1200 5565 6100 2500
昭和5 1930 1580 1200 5565 6100 2500
昭和4 1929 1580 1200 5565 6100 2500
昭和3 1928 1580 1200 5565 6100 2500
昭和2 1927 1580 1200 5565 6100 2500
大正15 1926 1580 1200 5565 6100 2500
大正14 1925 1580 1200 5565 6100 2500
大正13 1924 1580 1200 5565 6100 2500
大正12 1923 1580 1200 5565 6100 2500
大正11 1922 1580 1200 5565 6100 2500
大正10 1921 1580 1200 5565 6100 2500
大正9 1920 1580 5565 6100 2500
大正8 1919 1580 5565 6100 2500
大正7 1918 1580 5565 6100 2500
大正6 1917 5565 6100 2500
一級河川の基本情報データベーストップページへ