@ …—˜Žg—p‹–‰Â‚ÌŒ»‹µ
PRESENT SITUATION OF WATER USE
ŠÇ—‹æ•ª
ADMINIST
RATIVE DIVISION
…Œn”Ô†
S.Q.No.
…Œn–¼
Name of river system
”­@“d ã…“¹ zH‹Æ—p… ‚©‚ñ‚ª‚¢—p… 12j ‚»‚Ì‘¼
Œ”
Case
Žg—p…—Ê
iQuantity m3/sj펞iNormalj 10j
Žg—p…—Ê
iQuantity m3/sjÅ‘åiMax.j 11j
Œ”Case Žæ…—Ê
im3/sj Quantity
‹‹…lŒû
iljPopulation
Œ”Case Žæ…—Ê
im3/sj Quantity
Œ”Case Žæ…—Ê
im3/sj Quantity
Œ”Case Žæ…—Ê
im3/sj Quantity
–kŠC“¹ŠJ”­‹Ç 1 “V‰–ì 3 7.3 50.13 3 0.274 49.7 4 1.083 19 27.59 5 0.994
2 ŠŠì 2 4.39 4.9 1 0.247 31.1 1 0.002 1 0.883 @ @
3 —N•Êì 3 14.56 35.27 3 0.182 31.2 @ @ 2 0.708 2 0.046
4 í˜Cì @@ @@ @@ 4 0.875 141.4 1 0.385 20 15.702 2 0.414
5 –Ô‘–ì 2 3.6 4.73 @@ @@ @@ 1 0.154 4 5.778 5 0.443
6 —¯–Gì @@ @@ @@ @@ @@@ @@@ @ @ 1 0.058 1 0
7 ÎŽëì 34 241.217 1,035.20 36 16.957 5,665.30 14 28.393 173 408.679 16 5.567
8 K•Êì 7 99.11 402.59 1 0.087 18.8 1 0.153 19 8.68 @ @
9 ŒãŽu—˜•Êì 8 102.4 415.19 2 0.089 19.1 1 0.153 30 10.92 2 0.88
10 –·ì 1 1.12 15 22 12.997 49.2 7 1.578 61 145.953 @@ @
11 ¹—¬ì 4 17.45 89.6 2 0.062 14.1 4 0.246 3 6.124 2 0.068
12 ‹ú˜Hì @ @ @ 1 1.356 205 1 2.5 @ @ 2 0.028
13 \Ÿì 16 154.99 486.9 6 1.444 493 7 2.049 10 31.092 @@ @@
“Œ–k’n•û®”õ‹Ç 14 Šâ–Øì 5 20.967 55.977 6 1.968 707.8 @ @ 22 83.848 5 0.149
15 ⣓ @ @ @ 2 0.053 15.2 @ @ 47 26.967 1 0.001
16 ”n•£ì 5 26.237 55.733 6 1.121 439.4 4 4.352 63 11.11 6 0.235
17 –kãì 33 143.717 475.509 58 7.695 1,329.50 33 8.084 687 355.553 31 1.384
18 –£ì 3 2.454 7.75 8 1.44 1,513.50 1 0.433 19 22.598 @ @
19 –¼Žæì 7 14.49 47.32 5 4.818 1,255.70 5 1.913 12 18.275 2 0.357
20 ˆ¢•ŒGì 25 80.32 204.494 28 9.638 3,995.80 29 5.666 656 156.242 24 0.348
21 •Ä‘ãì 22 60.869 146.67 13 0.989 180.5 5 0.2 238 56.898 8 0.277
22 —Y•¨ì 17 111.649 379.17 15 2.88 484.3 10 67.254 262 156.098 32 7.854
23 Žq‹gì 7 6.379 43.548 4 0.108 58.1 @ @ 128 13.503 3 0.091
24 Åãì 26 89.293 353.087 20 4.89 1,772.30 3 1.353 331 200.924 30 2.413
25 Ôì 10 38.45 180.69 2 1.143 170.9 1 0.006 32 55.079 @ @
ŠÖ“Œ’n•û®”õ‹Ç 26 ‹vŽœì 7 8.495 14.13 15 1.727 421 12 1.114 77 14.191 3 0.288
27 “߉Ïì 12 11.865 527.746 38 4.252 1,499.50 12 2.204 110 61.057 16 0.93
28 —˜ªì 98 569.225 2,859.21 210 85.255 21,533.90 180 64.879 2,972 4,641.04 178 8.002
29 11 17.255 81.4 49 43.262 19,450.90 32 3.987 68 5,774.96 19 0.312
30 ‘½–€ì 5 19.87 77 7 27.538 13,185.0 5 4.254 16 5.825 23 0.8
31 ’ߌ©ì @ @ @ @ @ @ 1 0.555 2 0.26 4 0.143
32 ‘Š–Íì 20 153.27 810.927 20 41.748 21,941.40 11 6.696 34 6.161 12 0.584
46 •xŽmì 71 246.858 809.241 51 5.32 543.8 17 11.675 206 57.894 23 1.406
–k—¤’n•û®”õ‹Ç 33 6 56.85 328.35 4 0.408 53.1 2 0.202 78 24.779 12 2.356
34 ˆ¢‰ê–ìì 60 1,745.60 8,066.17 28 8.718 1,744.00 12 4.542 552 260.67 24 0.631
35 M”Zì 122 889.44 4,950.51 69 15.429 2,564.10 20 18.312 985 566.895 93 24.646
36 ŠÖì 16 50.162 117.612 4 0.596 258.2 8 3.464 155 30.881 31 4.374
37 •Pì 19 71.923 252.68 2 0.201 10.9 2 0.957 30 12.216 1 0.002
38 ••”ì 18 181.36 686.56 1 0.043 7 @ @ 2 78.31 10 0.185
39 íŠèŽ›ì 27 107.84 584.08 7 1.916 364.9 3 1.403 1 61.59 3 0.055
40 _’Êì 60 426.192 1,440.89 4 1.853 547 8 22.444 41 39.157 17 2.836
41 ¯ì 27 481.548 1,747.25 3 1.68 481 4 4.343 4 83.99 4 1.338
42 ¬–î•”ì 5 3.54 32.5 2 0.773 332.7 4 1.642 13 37.677 12 1.693
43 ŽèŽæì 24 181.602 626.15 2 4.845 996.3 @ @ 15 68.834 19 0.488
44 ’òì @ @ @ @ @ @ @ @ 25 3.243 2 0.06
’†•”’n•û®”õ‹Ç 45 Žë–ìì 7 8.026 16.661 5 2.338 483.1 1 1.25 17 6.187 12 1.737
47 ˆÀ”{ì 2 1.696 2.615 2 0.646 465.8 1 1.11 5 0.49 1 0.001
48 ‘åˆäì 15 208.998 728.06 3 4.495 1,384.70 1 2 12 41.6 8 0.163
49 ‹eì @ @ @ @ @ @ @ @ 4 0.182 @ @
50 “V—³ì 51 594.494 2,623.36 20 5.731 1,983.80 15 4.301 288 125.239 45 4.442
51 –Lì 3 10.569 14.817 11 4.683 1,282.40 3 3.381 94 22.994 8 0.052
52 –îìì 25 78.048 829.398 11 5.956 1,580.90 17 8.578 212 80.36 22 1.395
53 ¯“àì 2 4.78 7.17 2 0.027 0.2 25 4.313 111 20.791 9 0.567
54 –Ø‘]ì 77 872.351 5,335.32 45 44.211 9,712.30 39 25.792 222 193.725 26 1.215
55 —鎭ì @ @ @ 1 0.003 1.5 2 0.435 58 18.526 2 0.034
56 ‰_oì 1 0.5 1.11 4 1.132 316 5 0.669 52 16.455 3 0.056
57 ‹ù“cì 5 5.27 22.736 4 1.848 620.2 2 0.353 23 12.178 1 0.003
58 ‹{ì 6 16.99 100 3 0.127 52 3 0.049 17 9.955 2 0.049
‹ß‹E’n•û®”õ‹Ç 59 —R—Çì 6 12.587 102.867 18 1.316 155.9 3 0.544 150 5.984 4 0.046
60 —„ì 34 141.301 687.965 115 118.04 21,743.60 58 49.444 523 270.628 205 17.914
61 ‘å˜aì @ @ @ 9 0.924 863.8 5 0.447 16 2.214 @ @
62 ‰~ŽRì 5 0.457 606.616 9 0.539 69 2 0.054 134 13.272 20 4.148
63 ‰ÁŒÃì @ @ @ 17 4.683 3,104.00 23 17.746 213 67.755 39 52.942
64 —K•Ûì 6 10.532 30.954 1 0.021 4 3 5.187 203 15.256 8 0.574
65 ‹I‚Ìì 6 20.386 75.264 27 15.353 2,377.60 8 6.671 11 52.937 2 0.045
66 V‹{ì 30 447.242 1,580.79 12 0.465 50.5 4 3.31 4 0.336 3 0.054
67 ‹ã“ª—³ì 25 151.627 771.036 4 1.884 609 7 12.84 157 109.027 14 1.004
68 –kì 1 0.278 0.278 1 0.021 7 1 0.025 31 7.788 1 0.032
’†‘’n•û®”õ‹Ç 69 ç‘ãì 17 16.682 66.078 7 1.319 192 2 0.247 222 15.582 3 0.016
70 “V_ì 8 4.803 10.323 2 0.112 54.6 48 7.966 1 0.044
71 “ú–ìì 14 22.433 419.834 5 0.294 193.1 2 3.111 59 22.422 3 0.357
72 ”ãˆÉì 13 15.38 76.155 21 1.423 498 3 0.491 58 4.649 13 0.424
73 ]‚Ìì 24 72.448 315.806 30 0.568 184 3 2.342 292 14.348 19 0.466
74 ‚’Ãì 5 10.923 36.577 1 0.002 0.6 @ @ 19 1.185 3 0.016
75 ‹gˆäì 18 33.548 104.435 22 2.119 889.2 16 1.26 45 36.344 4 0.226
76 ˆ®ì 9 54.471 197.938 22 2.721 725.1 8 3.277 40 22.469 14 0.337
77 ‚—Àì 19 53.545 573.849 18 4.007 1,485.40 14 58.352 56 34.165 7 0.052
78 ˆ°“cì 3 1.226 9.145 8 2.212 475.9 3 4.058 53 8.346 1 0.002
79 ‘¾“cì 24 101,476 527.216 6 9.378 3,247.70 5 3.736 75 3.229 4 0.039
80 ¬£ì 6 6.39 26.55 4 1.245 400.1 9 6.178 11 0.72 @ @
81 ²”gì 1 2.35 8 2 0.288 160.6 4 2.602 44 18.049 @ @
Žl‘’n•û®”õ‹Ç 82 ‹g–ìì 32 91.944 490.224 44 8.162 1,501.30 10 18.99 34 72.562 16 6.411
83 ҧ䐓 5 49.11 210.6 1 0.001 0.3 3 5.94 14 21.064 2 0.007
84 “yŠíì @ @ @ 2 0.087 86 @ @ 1 8 @ @
85 dMì 1 0.78 2.5 3 1.39 432.5 1 0.557 23 5.467 @ @
86 4 11.204 36.74 26 0.664 204.4 6 0.104 115 6.86 10 0.079
87 •¨•”ì 6 36.03 125 1 0.01 2.4 4 0.07 6 16.347 2 0.04
88 m—„ì 18 62.576 281.19 10 0.808 339.9 7 1.362 37 10.84 5 0.02
89 “nì 6 20.18 67.84 19 0.259 51.7 1 0.018 50 3.862 11 0.061
‹ãB’n•û®”õ‹Ç 90 ‰“‰êì 1 0.04 0.3 49 9.185 1,714.90 15 7.414 72 15.931 3 0.026
91 ŽR‘ì 1 @ 5 4 1.227 1,375.30 1 0.15 36 14.073 12 1.187
92 ’}Œãì 22 97.767 450.74 10 7.761 4,600.20 11 2.889 117 82.189 41 5.485
93 –î•”ì 4 4.73 21.17 1 0.01 5 10 0.154 11 58.345 3 0.123
94 ¼‰Yì 3 1.13 145.84 11 1.388 266.1 1 0.078 35 6.861 2 2.253
95 ˜ZŠpì @ @ @ 3 0.201 47.1 1 0.018 6 1.107 3 0.003
96 ‰Ã£ì 8 11.06 71.35 3 1.669 416.4 2 0.588 2 22.76 1 0.017
97 –{–¾ì @ @ @ 1 0.058 82.6 @ @ 2 1.232 @ @
98 ‹e’rì 8 9.79 29.3 2 0.232 194.5 3 1.557 13 21.398 @ @
99 ”’ì 4 27.35 58.83 @ @ @ @ @ @ @ @ @
100 —Îì 11 33.63 135.13 @ @ @ 1 0.417 16 12.596 3 0.34
101 ‹…–ì 20 93.315 552.85 1 0.282 108 3 2.758 12 40.909 2 0.124
102 ‘啪ì 14 27.76 85.4 5 2.228 676.5 2 0.204 31 5.979 21 0.693
103 ‘å–ìì 10 43.16 104.88 10 0.966 315.1 8 21.748 199 38.716 37 3.018
104 ”Ô ì @ @ @ 2 0.005 1.7 1 1.113 17 1.885 5 0.041
105 ŒÜƒ–£ì 22 81.309 237.499 6 0.276 44.9 6 7.752 17 8.954 3 0.613
106 ¬ŠÛì 5 13.81 364 1 0.057 20 2 0.087 5 9.335 @ @
107 ‘å—„ì 12 104.544 461.62 2 2.91 322.4 1 0.011 54 38.318 2 0.097
108 ì“àì 5 82.2 366.2 4 0.344 81.5 4 1.486 72 16.056 1 0.029
109 ŠÌ‘®ì 3 2.35 6.4 1 0.022 6.8 @ @ 11 9.173 @ @
ˆê‹‰‰Íì‚ÌŠî–{î•ñƒf[ƒ^ƒx[ƒXƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö
…—˜Žg—p‹–‰Â‚ÌŒ»‹µ