@ —¬o“Á« i“ŒvŠúŠÔ‚Ì•½‹Ï’lj
FLOW REGIME iAVERAGE THROUGH THE STATISTICAL PERIODj
ŠÇ—‹æ•ª
ADMINIST
RATIVE DIVISION
…Œn”Ô†
S.Q.No
…Œn–¼
Name of river system
ŠÏ‘ªŠ–¼
Name of station
—¬ˆæ–ÊÏ
Catchment area(km‚Qj
Å‘å—¬—Ê
Max.flow
(m‚R/secj
–L…—¬—Ê
6j
95days(25“jflow im‚R/s.j
•½…—¬—Ê 7j
185daysi50“jflow
im‚R/s.j
’á…—¬—Ê 8j
275daysi75“jflow
im‚R/s.j
Š‰…—¬—Ê 9j
355daysi97“jflow
im‚R/s.j
”N•½‹Ï—¬—Ê
Yearly averaged discharge
im‚R/s.j
”N‘—Ê
15j
Amount of totalrunoff
iMm‚Rj
–kŠC“¹ŠJ”­‹Ç 1 “V‰–ì ”ü[‹´ 2,899.20 2,718.54 140.07 80.82 52.56 30.26 134.52 4,239.54
2 ŠŠì ㊊ 1,050.60 1,501.01 31.23 16.39 9.19 5.41 29.33 925.22
3 —N•Êì ŠJ· 1,334.80 1,291.38 34.81 19.32 11.9 9.76 32.45 1,024.13
4 í˜Cì –kŒ© 1,394.20 931.97 24.59 14.57 10.07 6.79 22.64 714.04
5 –Ô‘–ì ”ü–y 824.4 872.19 15.71 9.55 6.92 3.81 14.02 442.56
6 —¯–Gì ‘å˜a“c 234.1 700.02 10.3 4.5196 2.58 0.93 11.84 373.66
7 ÎŽëì ˆÉ”[ 3,378.60 4,025.32 158.11 93.61 61.86 43.57 133.18 4,199.32
8 K•Êì –¼‹î 1,402.20 1,493.30 65.94 42.8 32.81 25.35 68.41 2,143.83
9 ŒãŽu—˜•Êì ¡‹à 361.4 1,100.80 26.81 14.21 9.6 6.28 23.69 743.59
10 –·ì –·ì 1,228.00 2,991.03 41.71 20.77 10.91 5.58 38.54 1,215.98
11 ¹—¬ì •½Žæ 1,253.00 3,308.29 59.07 30.87 16.46 9.57 48.24 1,522.58
12 ‹ú˜Hì •W’ƒ 894.6 778 29 24.04 20.49 17.42 26.32 828.01
13 \Ÿì ‘ÑL 2,677.80 4,750.02 104.48 68.63 42.42 29.11 85.36 2,693.65
“Œ–k’n•û®”õ‹Ç 14 Šâ–Øì ŒÜŠìŒ´ 1,740.30 1,692.40 87.71 52.43 33.08 13.1 76.07 2,400.92
15 ‚£ì ã–ì 344.2 467.19 16.01 10.39 7.49 5.28 50.1 1,580.27
16 ”n•£ì Œ•‹g 1,751.10 1,736.73 52.49 32.77 24.48 17.94 47.62 1,502.77
17 –kãì “o•Ä 7,869.40 5,455.28 356.31 229.99 176.67 113.69 318.42 10,047.58
18 –Â£ì ŽO–{–Ø‹´ 550.8 1,637.38 29.76 16.98 11.03 4.59 26.49 835.77
19 –¼Žæì —]•û 424.3 1,841.50 17.14 10.27 7.06 4.05 17.32 546.46
20 ˆ¢•ŒGì ˆ¢‹v’à 1,865.20 2,761.22 53.02 34.48 25.4 16.17 52.22 1,646.46
21 •Ä‘ãì ‘é‘ƒ 2,109.00 2,978.61 113.87 67.96 45.86 27.9 100.91 3,184.24
22 —Y•¨ì ’Öì 4,034.90 3,519.40 297.42 185.39 130.63 81.54 259.02 8,173.85
23 Žq‹gì “ñ\˜Z–Ø‹´ 937 1,939.40 65.48 41.32 30.76 19.9 60.6 1,912.42
24 Åãì ‚‰® 6,270.90 6,060.75 433.19 256.81 163.94 87.61 369.26 11,653.66
25 Ôì ŒFo 551.5 2,067.80 82.31 40.57 21.9 3.11 65.68 2,072.58
ŠÖ“Œ’n•û®”õ‹Ç 26 ‹vŽœì ŽR•û 897.8 3,358.88 23.65 14.6 13.98 6.13 23.58 748.17
27 “߉Ïì –ìŒû 2,181.00 5,367.62 80.82 51.13 35.27 22.78 74.43 2,349.38
28 —˜ªì ŒI‹´ 8,588.00 10,577.16 245.49 139.21 95.41 70.96 237.1 7,481.50
29 Šñ‹ 905 5,512.04 25.45 14.29 8.79 4.86 27.77 1,046.10
30 ‘½–€ì ÎŒ´ 1,040.00 4,111.70 33.22 20.86 13.33 7.03 40.28 1,294.48
31 ’ߌ©ì ‹T‚ÌŽq‹´ 134 611.33 6.66 4.88 4.01 3.14 7.83 243.61
32 ‘Š–Íì @ @ @ @ @ @ @ @ @
46 •xŽmì ´…’[ 2,179.10 5,711.50 63.03 45.89 35.95 24.05 58.91 1,839.26
–k—¤’n•û®”õ‹Ç 33 Š‹âÄŽR 1,127.00 4,074.02 144.07 80.44 47.08 17.13 115 3,629.09
34 ˆ¢‰ê–ìì ”n‰º 6,997.00 8,927.78 462.8 314.12 217.77 127.42 401.55 12,671.62
35 M”Zì ¬ç’J 9,719.00 9,638.26 577.55 387.26 296.81 205.37 503.15 15,877.79
36 ŠÖì ‚“c 703 2,504.47 58.7 34.91 22.15 10.53 50.32 1,587.92
37 •Pì ŽR–{ 697.7 2,355.14 46.68 9.26 4.09 1.77 44.07 1,390.31
38 ••”ì ‰F“ÞŒŽ 637 2,158.30 47.06 16.91 6.89 2.84 37 1,167.36
39 íŠèŽ›ì •rŠâ 344 2,764.02 17.01 6.9 3.54 1.88 16.23 512.28
40 _’Êì _’Ê‘å‹´ 2,688.00 5,643.42 206.68 138.43 103.67 67.33 183.65 5,795.52
41 ¯ì ‘å–å 1,120.00 2,645.76 53.22 28.91 15.86 7.23 47.72 1,505.89
42 ¬–î•”ì ’Ã‘ò 280 1,187.50 33.69 21.95 13.85 7 27.99 883.53
43 ŽèŽæì ’†“‡ 732 2,878.25 90.99 54.73 36.47 18.71 77.21 2,436.54
44 ’òì û“c 167.3 674.17 23.35 15.35 7.46 1.87 18.02 568.59
’†•”’n•û®”õ‹Ç 45 Žë–ìì ‘åm 322 4,069.16 22.7 15.7 11.5 7.8 21.4 677.94
47 ˆÀ”{ì Žè‰z 537.3 4,861.74 38.18 17.15 7.5 1.43 41.44 1,307.50
48 ‘åˆäì 1,160.00 5,832.55 78.61 35.3 14.5 4.17 76.4 2,410.53
49 ‹eì ‰Á–Î 34.2 597.18 1.86 0.95 0.52 0.23 2.21 69.9
50 “V—³ì Ž­“‡ 4,880.00 10,014.33 260.63 163.28 112.19 73.94 239.67 7,562.63
51 –Lì Γc 545 4,568.84 24.67 13.74 8.55 4.95 28.23 889.18
52 –îìì Šâ’Ã 1,355.90 4,227.47 45.57 29.45 19.29 7.93 43.99 1,388.17
53 ¯“àì ”ø”f“‡ 705 3,519.59 25.09 15.32 10.7 6.49 26.21 826.65
54 –Ø‘]ì Œ¢ŽR 4,683.80 14,098.61 302.43 185.09 126.16 86.27 291.05 9,002.71
55 —éŽ­ì ‚‰ª 268.6 1,907.10 10.02 4.97 2.38 0.38 11.23 355.04
56 ‰_oì ‘å‹Â 304.2 3,956.30 12.48 6.89 4.44 2.71 14.36 454.19
57 ‹ù“cì —¼ŒS 388.9 3,750.00 17.11 9.34 5.82 3.37 20.55 650.16
58 ‹{ì Šâo 780 6,510.04 34.81 20.41 8.63 4.21 45.7 1,439.36
‹ß‹E’n•û®”õ‹Ç 59 —R—Çì •Ÿ’mŽR 1,344.30 6,500.00 55.67 33.94 20.79 9.63 52.09 1,640.05
60 —„ì –‡•û 7,281.00 7,970.00 277.72 193.47 147.45 109.2 267.51 8,458.89
61 ‘å˜aì ”Œ´ 962 2,497.00 20.39 11.84 8.12 3.66 23.94 755.39
62 ‰~ŽRì •{Žsê 837 3,263.15 37.79 21.82 12.26 5.22 37.4 1,180.17
63 ‰ÁŒÃì ‘•ï 1,656.00 4,029.54 41.6 21.16 12.9 7.01 45.89 1,448.65
64 —K•Ûì —³–ì 622.4 2,403.67 29.15 16.03 9.78 4.45 29.04 916.17
65 ‹I‚Ìì ‘DŒË‘æ“ñ 1,558.00 7,800.00 53.78 30.92 17.96 6.48 58.77 1,852.54
66 V‹{ì ‘Š‰ê 2,251.00 18,000.00 153.17 89.39 56.98 33.36 163.54 5,161.76
67 ‹ã“ª—³ì ’†Šp 1,239.60 4,532.40 120.88 81.4 55.29 28.2 108.26 3,330.69
68 –kì ‚’Ë 201.6 864.33 14.03 8.04 4.05 1.22 11.68 368.73
’†‘’n•û®”õ‹Ç 69 ç‘ãì s“¿ 1,053.70 4,265.79 69.68 45.31 29.94 16.16 61.68 1,946.19
70 “V_ì ¬“c 464 1,770.65 27.52 18.36 11.81 4.44 24.03 758.77
71 “ú–ìì ŽÔ”ö 860 1,800.60 38.17 23.22 13.92 4.15 33.55 1,058.59
72 ”ãˆÉì ‘å’à 911.4 2,332.78 46.86 30.83 19.21 6.8 40.26 1,267.21
73 ]‚Ìì ”öŠÖŽR 1,981.00 6,739.34 73.03 46.35 32.2 18.61 75.17 2,367.76
74 ‚’Ãì ‚Šp 1,076.00 5,200.00 51.45 31.01 20.24 10.71 51.88 1,637.23
75 ‹gˆäì ’Ã£ 1,675.10 6,987.25 63.37 36.5 25.74 16.91 61.16 2,020.08
76 ˆ®ì –qŽR 1,586.60 4,650.15 58.77 37.34 26.57 17.27 57.01 1,799.31
77 ‚—Àì “ú‰H 1,985.80 7,040.02 61.85 38.34 25.87 15.54 61.81 2,035.64
78 ˆ°“cì •{’† 488.9 1,395.60 10.76 6.66 4.86 3.02 12.73 401.45
79 ‘¾“cì –îŒû‘æˆê 1,527.00 7,004.52 88.91 52.89 34.06 18.5 78.81 2,494.02
80 ¬£ì —¼‘‹´ 330 746.98 11 6.82 4.87 3.44 12.05 380.24
81 ²”gì V‹´ 423.1 1,406.93 18.81 9.26 5.48 2.85 18.69 589.8
Žl‘’n•û®”õ‹Ç 82 ‹g–ìì ’r“c 2,073.80 14,047.46 82.58 49.16 33.07 20.5 107.67 3,397.64
83 “߉êì ŒÃ¯ 765 7,604.61 55.49 25.49 13.2 7.04 62.88 1,985.18
84 “yŠíì í•ï‹´ 90 1,017.82 1.44 0.78 0.45 0.15 1.83 57.69
85 dMì ŽR”V“à 55.3 413.04 2.08 1.26 0.85 0.44 2.24 70.8
86 ‘åB 984 3,183.36 37.41 19.47 11.36 5.48 37.61 1,186.95
87 •¨•”ì [Ÿº 468.3 4,369.24 26.87 12.01 4.56 1.06 30.78 971.32
88 m—„ì ˆÉ–ì 1,462.70 13,513.70 85.93 46.83 27.6 16.43 100.07 3,158.10
89 “nì ‹ï“¯ 1,807.60 13,380.50 92.42 47.6 27.11 14.49 121.02 3,834.39
‹ãB’n•û®”õ‹Ç 90 ‰“‰êì “ú‚Ìo‹´ 695 2,656.11 26.09 16.03 10.58 6.04 31.47 994.52
91 ŽR‘ì ‰º“‚Œ´ 483 3,131.48 15.34 6.52 3.37 0.84 20.81 656.66
92 ’}Œãì £ƒm‰º 2,295.00 3,119.35 82.78 54.31 41.63 26.29 95.09 3,001.57
93 –î•”ì ‘D¬‰® 460 2,752.46 16.51 8.24 4.96 2.66 21.54 679.55
94 ¼‰Yì –´“c•” 275 1,791.66 9.9 5.53 3.59 2.08 12.46 392.79
95 ˜ZŠpì –­Œ©‹´ 95 1,094.46 3.08 1.65 0.99 0.38 4.36 137.41
96 ‰Ã£ì ìã 225.5 1,039.23 17.08 9.83 6.57 4.5 14.1 445.02
97 –{–¾ì — ŽR 35.8 721.8 1.58 1.03 0.8 0.55 2.11 66.55
98 ‹e’rì ‹Ê–¼ 906 4,274.35 33.07 21.6 15.85 7.68 39.56 1,248.28
99 ”’ì ‘ãŒp‹´ 477 1,760.54 23.15 18.07 13.82 5.45 25.39 805.53
100 —Îì é“ì 681 2,686.05 32.49 19.71 12.9 7.31 36.17 1,141.42
101 ‹…–ì ‰¡Î 1,868.00 6,953.39 109.27 59.31 36.54 22.03 119.92 3,784.71
102 ‘å•ªì –¾×‹´ 494 3,570.00 21.14 15.11 11.1 6.65 22.33 703.12
103 ‘å–ìì Œ¢Ž” 1,239.00 9,373.17 52.04 34.56 26.09 16.63 61.36 1,936.35
104 ”Ô ì ”Ô ‹´ 278 2,740.18 7.87 3.38 1.66 0.7 12.17 383.99
105 ŒÜƒ–£ì ŽO—Ö 1,044.10 9,179.60 53.23 31.04 20.76 14.06 60.94 1,921.80
106 ¬ŠÛì ‚é 396.3 4,060.91 31.66 15.48 7.03 2.36 32.76 1,038.85
107 ‘å—„ì ‚‰ª 1,564.00 6,166.90 104.72 70.19 51.49 34.87 107.61 3,448.39
108 ì“àì •€Ÿº 1,348.00 3,598.66 86.52 56.49 40.64 22.61 91.09 2,874.44
109 ŠÌ‘®ì –“£ 450 1,727.27 30.04 22.59 18.57 14.91 31.69 1,000.20

ˆê‹‰‰Íì‚ÌŠî–{î•ñƒf[ƒ^ƒx[ƒXƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö

—¬o“Á«